![]() |
железопътен
транспорт |
|
Перник-София Разписание на влаковете Перник- София / в сила от 14.12.2003г./ |
| Перник | Разпред | Метал | Даскалово | Драгичево | Владая | Г.баня | София | от |
| 5.05 | 5.10 | 5.15 | 5.18 | 5.22 | 5.32 | 5.42 | 6.57 | |
| 6.14 | 6.19 | 6.24 | 6.27 | 6.35 | 6.45 | 6.55 | 7.10 | Дупница |
| 6.54 | 7.00 | 7.22 | 7.40 | Кулата | ||||
| 7.10 | 7.21 | 7.34 | 7.47 | 8.00 | ||||
| 7.29 | 7.34 | 7.39 | 7.41 | 7.45 | 7.57 | 8.11 | 8.27 | Кюстендил |
| 8.14 |
8.19 |
8.24 | 8.44 | 8.58 | Благоевград | |||
| 8.33 | 8.41 | 9.11 | Кюстендил | |||||
| 8.49 | 8.54 | 8.59 | 9.01 | 9.05 | 9.15 | 9.25 | 9.39 | |
| 9.22 | 9.31 | 9.48 | 10.01 | Кулата | ||||
| 11.22 | 11.27 | 11.32 | 11.34 | 11.38 | 11.48 | 11.58 | 12.13 | Дупница |
| 13.04 | 13.28 | 13.42 | Кюстендил | |||||
| 13.50 | 13.55 | 14.00 | 14.03 | 14.06 | 14.18 | 14.28 | 14.42 | |
| 16.04 | 16.11 | 16.16 | 16.19 | 16.23 | 16.33 | 16.48 | 17.03 | Черниче |
| 16.34 | 16.39 | 16.44 | 16.47 | 16.51 |
17.01 |
17.15 | 17.30 | Кюстендил |
| 17.21 | 17.26 | 17.31 | 17.48 | 18.02 | Кулата | |||
| 19.17 | 19.22 | 19.27 | 19.39 | 19.48 | 20.02 | Кюстендил | ||
| 19.49 | 19.54 | 19.59 | 20.02 | 20.06 | 20.16 | 20.26 | 20.40 | Дупница |
| 20.36 | 20.45 | 21.02 | 21.16 | Кулата |
| София-Перник Разписание на влаковете София- Перник / в сила от 14.12.2003г./ |
| София | Г.баня | Владая | Драгичево | Даскалово | Метал | Разпред | Перник | за |
| 6.00 | 6.14 | 6.26 | 6.34 | 6.37 | 6.40 | 6.45 | 6.49 | |
| 7.05 | 7.23 | 7.34 | 7.46 | 7.49 | 7.52 | 7.57 | 8.01 | |
| 7.30 | 7.47 | 8.05 | 8.13 | Кулата | ||||
| 7.55 | 8.10 | 8.29 | 8.38 | 8.42 | Кюстендил | |||
| 9.07 | 9.26 | 9.41 | 9.50 | 9.53 | 9.56 | 10.01 | 10.05 | Черниче |
| 10.19 | 10.35 | 10.46 | 10.54 | 10.57 | 11.00 | 11.05 | 11.09 | |
| 12.00 | 12.15 | 12.33 | 12.41 | Кулата | ||||
| 12.35 | 12.50 | 13.02 | 13.14 | 13.18 | 13.21 | 13.26 | 13.30 | Кюстендил |
| 13.54 | 14.09 | 14.20 | 14.28 | 14.32 | 14.35 | 14.40 | 14.44 | Дупница |
| 14.45 | 15.00 | 15.11 | 15.19 | 15.23 | 15.26 | 15.31 | 15.35 | |
| 15.25 | 15.40 | 15.51 | 15.59 | 16.03 | 16.06 | 16.12 | 16.16 | Кюстендил |
| 16.30 | 16.46 | 16.59 | 17.06 | 17.10 | 17.18 | Кулата | ||
| 17.00 | 17.16 | 17.35 | 17.40 | 17.45 | 17.49 | Кюстендил | ||
| 17.50 | 18.06 | 18.18 | 18.26 | 18.29 | 18.32 | 18.37 | 18.41 | Дупница |
| 18.50 | 19.06 | 19.17 | 19.31 | 19.35 | 19.38 | 19.43 | 19.47 | |
| 19.50 | 20.04 | 20.17 | 20.27 | 20.35 | Благоевград | |||
| 21.05 | 21.20 | 21.31 | 21.39 | 21.43 | 21.46 | 21.51 | 21.55 | |
| 22.20 | 22.34 | 22.45 | 22.53 | 22.57 | 23.00 | 23.05 | 23.09 | |
| 23.00 | 23.38 | Кулата |
|
начало
водещи новини справочник
област Перник интернет
достъп за абонати: проверете колко време сте работили през текущия месец. E-mail: info@pernik.net |